Wil jij een duurzame verandering en een verhoging van jouw effectiviteit?
Word je al moe van één blik op jouw overvolle inbox en dichtgetimmerde agenda?
Omdat ieder mens en iedere situatie anders is heeft CC&C de Persoonlijke Effectiviteit Trainingen in verschillende niveaus onderverdeeld.
Van een 4-daags programma met plenaire sessies, persoonlijke (werkplek)begeleiding en individuele coaching tot aan dagdeel modules.
In een vrijblijvend gesprek bepalen we samen wat er nodig en mogelijk is.
- Tijdswinst 10 – 20%
- Overzicht en regie
- Handigheid met Outlook
- Communicatieve vaardigheden
- Balans in werk/privé
- Meer voldoening en energie
- Simpele methodiek
- Structuur
Bibian bij JenZ-tv op Zo’ndag
Trainingen
PET 4
Persoonlijke Effectiviteit Training
Diepgaande training voor iedereen die efficiënter en waardengestuurd wil werken
HIET 3
Hoge Impact Effectiviteit Training
Training voor iedereen die efficiënter wil werken vanuit regie en overzicht
HIET +
Hoge Impact Effectiviteit Training
Training in dagdelen, voor iedereen die efficiënter wil werken
HIET
Hoge Impact Effectiviteit Training
Training zonder coaching, voor iedereen die efficiënter wil werken
Training | PET 4 | HIET 3 | HIET+ | HIET |
Prijs p.p. | € 650,– | € 425,– | € 425,– | € 225,– |
Incompany | √ | √ | √ | √ |
Live Online | √ | – | √ | – |
Open Inschrijving | √ | √ | √ | √ |
Interactieve theoriesessie | 2x 3,5 uur | 2x 2 uur | 2x 2 uur | 2x 2 uur |
Waardenmanagement | √ | – | – | – |
Inboxmanagement | √ | √ | √ | √ |
Timemanagement | √ | √ | √ | √ |
Werkplekmanagement | √ | – | – | – |
Communicatievaardigheid | √ | – | – | – |
Outlook vaardigheid | √ | √ | √ | √ |
Praktische implementatie | 2x 3,5 uur | 2x 1,5 uur | 2x 1,5 uur | 2x 1,5 uur |
Werk- naslagboek | √ | √ | √ | √ |
Individuele coaching | 2x 1 uur | 2x 1 uur | 2x 1 uur | – |
Tussentijdse begeleiding | √ | √ | √ | – |
Deelnamecertificaat | √ | √ | √ | √ |
Resultaatcertificaat | √ | √ | – | – |
Doorlooptijd | 4 mnd | 3 mnd | 2 mnd | 1 dag |
Nazorg | 1 jr | 6 mnd | 6 mnd | 3 mnd |
*mobiel horizontaal draaien voor overzichtstabel
Training | PET 4 | HIET 3 | HIET+ | HIET |
Prijs p.p. | € 650,– | € 425,– | € 425,– | € 225,– |
Incompany | √ | √ | √ | √ |
Live Online | √ | – | √ | – |
Open Inschrijving | √ | √ | √ | √ |
Interactieve theoriesessie | 2x 3,5 uur | 2x 2 uur | 2x 2 uur | 2x 2 uur |
Waardenmanagement | √ | – | – | – |
Inboxmanagement | √ | √ | √ | √ |
Timemanagement | √ | √ | √ | √ |
Werkplekmanagement | √ | – | – | – |
Communicatievaardigheid | √ | – | – | – |
Outlook vaardigheid | √ | √ | √ | √ |
Praktische implementatie | 2x 3,5 uur | 2x 1,5 uur | 2x 1,5 uur | 2x 1,5 uur |
Werk- naslagboek | √ | √ | √ | √ |
Individuele coaching | 2x 1 uur | 2x 1 uur | 2x 1 uur | – |
Tussentijdse begeleiding | √ | √ | √ | – |
Deelnamecertificaat | √ | √ | √ | √ |
Resultaatcertificaat | √ | √ | – | – |
Doorlooptijd | 4 mnd | 3 mnd | 2 mnd | 1 dag |
Nazorg | 1 jr | 6 mnd | 6 mnd | 3 mnd |
Modules
EEB +
Effectief E-mailbeheer
Module met coaching, voor iedereen die rust en overzicht wil in de mailbox
EAB +
Effectief Agendabeheer +
Module met coaching, voor iedereen die een realistische planning wil
EEB
Effectief E-mailbeheer
Module zonder coaching, voor iedereen die rust en overzicht wil in de mailbox
EAB
Effectief Agendabeheer
Module zonder coaching, voor iedereen die een realistische planning wil
Module | EEB+ | EAB+ | EEB | EAB |
Prijs p.p. | € 225,– | € 225,– | € 125,– | € 125,– |
Incompany | √ | √ | √ | √ |
Live Online | √ | √ | √ | √ |
Open Inschrijving | √ | √ | √ | √ |
Interactieve theoriesessie | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Waardenmanagement | – | – | – | – |
Inboxmanagement | √ | √ | √ | √ |
Timemanagement | √ | √ | √ | √ |
Werkplekmanagement | – | – | – | – |
Communicatievaardigheid | – | – | – | – |
Outlook vaardigheid | √ | √ | √ | √ |
Praktische implementatie | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
Werk- naslagboek | √ | √ | √ | √ |
Individuele coaching | 1 uur | 1 uur | – | – |
Tussentijdse begeleiding | √ | √ | – | – |
Deelnamecertificaat | √ | √ | √ | √ |
Resultaatcertificaat | – | – | – | – |
Doorlooptijd | 1 mnd | 1 mnd | 1 dagdeel | 1 dagdeel |
Nazorg | 3 mnd | 3 mnd | 3 mnd | 3 mnd |
*mobiel horizontaal draaien voor overzichtstabel
Module | EEB+ | EAB+ | EEB | EAB |
Prijs p.p. | € 225,– | € 225,– | € 125,– | € 125,– |
Incompany | √ | √ | √ | √ |
Live Online | √ | √ | √ | √ |
Open Inschrijving | √ | √ | √ | √ |
Interactieve theoriesessie | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Waardenmanagement | – | – | – | – |
Inboxmanagement | √ | √ | √ | √ |
Timemanagement | √ | √ | √ | √ |
Werkplekmanagement | – | – | – | – |
Communicatievaardigheid | – | – | – | – |
Outlook vaardigheid | √ | √ | √ | √ |
Praktische implementatie | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
Werk- naslagboek | √ | √ | √ | √ |
Individuele coaching | 1 uur | 1 uur | – | – |
Tussentijdse begeleiding | √ | √ | – | – |
Deelnamecertificaat | √ | √ | √ | √ |
Resultaatcertificaat | – | – | – | – |
Doorlooptijd | 1 mnd | 1 mnd | 1 dagdeel | 1 dagdeel |
Nazorg | 3 mnd | 3 mnd | 3 mnd | 3 mnd |
Download hier de brochure.